11月6日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周五数 | 周四数 | 对比 |
化纤面料 | 96.43 | 96.46 | -0.03 |
化学纤维 | 97.1 | 97.13 | -0.03 |
化纤类产品 | 96.19 | 96.23 | -0.04 |
FDY涤纶长丝 | 75.48 | 75.63 | -0.15 |
POY涤纶长丝 | 74.58 | 74.7 | -0.12 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 74.6 | 74.72 | -0.12 |
POY阳离子涤纶长丝 | 71.46 | 71.64 | -0.18 |
DTY涤纶网络丝 | 79.28 | 79.38 | -0.1 |
FDY大有光涤纶长丝 | 80.7 | 80.85 | -0.15 |
涤/涤复合丝 | 70.45 | 70.6 | -0.15 |
涤/锦复合丝 | 74.78 | 74.85 | -0.07 |
海岛复合丝 | 73.11 | 73.3 | -0.19 |
涤塔夫 | 88.4 | 88.46 | -0.06 |
轻盈纺 | 86.39 | 86.45 | -0.06 |
涤纶春亚纺 | 74.27 | 74.35 | -0.08 |
弹力春亚纺 | 84.83 | 84.9 | -0.07 |
尼丝纺 | 79.96 | 80.06 | -0.1 |
涤纶塔丝隆 | 83.58 | 83.53 | 0.05 |
锦纶塔丝隆 | 73.63 | 73.68 | -0.05 |
经向麂皮绒 | 78.72 | 78.67 | 0.05 |
纬向麂皮绒 | 88.56 | 88.69 | -0.13 |
雪纺 | 116.93 | 117.05 | -0.12 |
全涤桃皮绒 | 90.5 | 90.6 | -0.1 |
涤锦桃皮绒 | 78.82 | 78.96 | -0.14 |
锦涤桃皮绒 | 83.65 | 83.76 | -0.11 |
涤纶长丝牛津布 | 80.32 | 80.26 | 0.06 |
涤纶弹丝牛津布 | 87.21 | 87.3 | -0.09 |
尼龙牛津布 | 62.95 | 63.03 | -0.08 |
色丁 | 85.73 | 85.84 | -0.11 |
弹力色丁 | 93.21 | 93.3 | -0.09 |
锦涤纺 | 89.11 | 89.03 | 0.08 |
涤纶花瑶 | 81.32 | 81.38 | -0.06 |
涤棉 | 85.26 | 85.35 | -0.09 |
锦棉 | 81.95 | 82.06 | -0.11 |
棉锦 | 82.3 | 82.41 | -0.11 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)