11月10日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周二数 | 周一数 | 对比 |
化纤面料 | 96.44 | 96.45 | -0.01 |
化学纤维 | 97.07 | 97.08 | -0.01 |
化纤类产品 | 96.18 | 96.2 | -0.02 |
FDY涤纶长丝 | 75.23 | 75.4 | -0.17 |
POY涤纶长丝 | 74.4 | 74.51 | -0.11 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 74.35 | 74.43 | -0.08 |
POY阳离子涤纶长丝 | 71.2 | 71.32 | -0.12 |
DTY涤纶网络丝 | 79.02 | 79.15 | -0.13 |
FDY大有光涤纶长丝 | 80.4 | 80.53 | -0.13 |
涤/涤复合丝 | 70.2 | 70.32 | -0.12 |
涤/锦复合丝 | 74.56 | 74.7 | -0.14 |
海岛复合丝 | 72.83 | 72.95 | -0.12 |
涤塔夫 | 88.36 | 88.43 | -0.07 |
轻盈纺 | 86.36 | 86.43 | -0.07 |
涤纶春亚纺 | 74.26 | 74.21 | 0.05 |
弹力春亚纺 | 84.78 | 84.87 | -0.09 |
尼丝纺 | 79.9 | 80.01 | -0.11 |
涤纶塔丝隆 | 83.5 | 83.54 | -0.04 |
锦纶塔丝隆 | 73.65 | 73.7 | -0.05 |
经向麂皮绒 | 78.76 | 78.81 | -0.05 |
纬向麂皮绒 | 88.76 | 88.67 | 0.09 |
雪纺 | 116.9 | 117.02 | -0.12 |
全涤桃皮绒 | 90.43 | 90.38 | 0.05 |
涤锦桃皮绒 | 78.7 | 78.9 | -0.2 |
锦涤桃皮绒 | 83.45 | 83.56 | -0.11 |
涤纶长丝牛津布 | 80.11 | 80.2 | -0.09 |
涤纶弹丝牛津布 | 87.26 | 87.38 | -0.12 |
尼龙牛津布 | 62.96 | 63.08 | -0.12 |
色丁 | 85.7 | 85.81 | -0.11 |
弹力色丁 | 93.06 | 93.15 | -0.09 |
锦涤纺 | 89.08 | 89.2 | -0.12 |
涤纶花瑶 | 81.46 | 81.4 | 0.06 |
涤棉 | 85.21 | 85.3 | -0.09 |
锦棉 | 81.9 | 82.03 | -0.13 |
棉锦 | 82.36 | 82.42 | -0.06 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)