11月11日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周三数 | 周二数 | 对比 |
化纤面料 | 96.42 | 96.44 | -0.02 |
化学纤维 | 97.05 | 97.07 | -0.02 |
化纤类产品 | 96.15 | 96.18 | -0.03 |
FDY涤纶长丝 | 75.1 | 75.23 | -0.13 |
POY涤纶长丝 | 74.23 | 74.4 | -0.17 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 74.2 | 74.35 | -0.15 |
POY阳离子涤纶长丝 | 71.07 | 71.2 | -0.13 |
DTY涤纶网络丝 | 78.9 | 79.02 | -0.12 |
FDY大有光涤纶长丝 | 80.32 | 80.4 | -0.08 |
涤/涤复合丝 | 70.03 | 70.2 | -0.17 |
涤/锦复合丝 | 74.42 | 74.56 | -0.14 |
海岛复合丝 | 72.7 | 72.83 | -0.13 |
涤塔夫 | 88.25 | 88.36 | -0.11 |
轻盈纺 | 86.27 | 86.36 | -0.09 |
涤纶春亚纺 | 74.3 | 74.26 | 0.04 |
弹力春亚纺 | 84.63 | 84.78 | -0.15 |
尼丝纺 | 79.81 | 79.9 | -0.09 |
涤纶塔丝隆 | 83.53 | 83.5 | 0.03 |
锦纶塔丝隆 | 73.56 | 73.65 | -0.09 |
经向麂皮绒 | 78.67 | 78.76 | -0.09 |
纬向麂皮绒 | 88.7 | 88.76 | -0.06 |
雪纺 | 116.73 | 116.9 | -0.17 |
全涤桃皮绒 | 90.35 | 90.43 | -0.08 |
涤锦桃皮绒 | 78.76 | 78.7 | 0.06 |
锦涤桃皮绒 | 83.5 | 83.45 | 0.05 |
涤纶长丝牛津布 | 80.03 | 80.11 | -0.08 |
涤纶弹丝牛津布 | 87.17 | 87.26 | -0.09 |
尼龙牛津布 | 62.88 | 62.96 | -0.08 |
色丁 | 85.61 | 85.7 | -0.09 |
弹力色丁 | 92.97 | 93.06 | -0.09 |
锦涤纺 | 88.96 | 89.08 | -0.12 |
涤纶花瑶 | 81.38 | 81.46 | -0.08 |
涤棉 | 85.12 | 85.21 | -0.09 |
锦棉 | 81.8 | 81.9 | -0.1 |
棉锦 | 82.24 | 82.36 | -0.12 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)