11月12日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周四数 | 周三数 | 对比 |
化纤面料 | 96.39 | 96.42 | -0.03 |
化学纤维 | 97.01 | 97.05 | -0.04 |
化纤类产品 | 96.1 | 96.15 | -0.05 |
FDY涤纶长丝 | 74.96 | 75.1 | -0.14 |
POY涤纶长丝 | 74.1 | 74.23 | -0.13 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 74.03 | 74.2 | -0.17 |
POY阳离子涤纶长丝 | 70.97 | 71.07 | -0.1 |
DTY涤纶网络丝 | 78.75 | 78.9 | -0.15 |
FDY大有光涤纶长丝 | 80.16 | 80.32 | -0.16 |
涤/涤复合丝 | 69.86 | 70.03 | -0.17 |
涤/锦复合丝 | 74.3 | 74.42 | -0.12 |
海岛复合丝 | 72.54 | 72.7 | -0.16 |
涤塔夫 | 88.18 | 88.25 | -0.07 |
轻盈纺 | 86.35 | 86.27 | 0.08 |
涤纶春亚纺 | 74.24 | 74.3 | -0.06 |
弹力春亚纺 | 84.7 | 84.63 | 0.07 |
尼丝纺 | 79.73 | 79.81 | -0.08 |
涤纶塔丝隆 | 83.48 | 83.53 | -0.05 |
锦纶塔丝隆 | 73.6 | 73.56 | 0.04 |
经向麂皮绒 | 78.6 | 78.67 | -0.07 |
纬向麂皮绒 | 88.58 | 88.7 | -0.12 |
雪纺 | 116.8 | 116.73 | 0.07 |
全涤桃皮绒 | 90.2 | 90.35 | -0.15 |
涤锦桃皮绒 | 78.6 | 78.76 | -0.16 |
锦涤桃皮绒 | 83.36 | 83.5 | -0.14 |
涤纶长丝牛津布 | 80.1 | 80.03 | 0.07 |
涤纶弹丝牛津布 | 87.2 | 87.17 | 0.03 |
尼龙牛津布 | 62.79 | 62.88 | -0.09 |
色丁 | 85.53 | 85.61 | -0.08 |
弹力色丁 | 92.84 | 92.97 | -0.13 |
锦涤纺 | 89.01 | 88.96 | 0.05 |
涤纶花瑶 | 81.29 | 81.38 | -0.09 |
涤棉 | 85.05 | 85.12 | -0.07 |
锦棉 | 81.64 | 81.8 | -0.16 |
棉锦 | 82.12 | 82.24 | -0.12 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)