11月13日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周五数 | 周四数 | 对比 |
化纤面料 | 96.35 | 96.39 | -0.04 |
化学纤维 | 96.98 | 97.01 | -0.03 |
化纤类产品 | 96.05 | 96.1 | -0.05 |
FDY涤纶长丝 | 74.8 | 74.96 | -0.16 |
POY涤纶长丝 | 73.9 | 74.1 | -0.2 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 73.91 | 74.03 | -0.12 |
POY阳离子涤纶长丝 | 70.86 | 70.97 | -0.11 |
DTY涤纶网络丝 | 78.6 | 78.75 | -0.15 |
FDY大有光涤纶长丝 | 80.01 | 80.16 | -0.15 |
涤/涤复合丝 | 69.76 | 69.86 | -0.1 |
涤/锦复合丝 | 74.11 | 74.3 | -0.19 |
海岛复合丝 | 72.4 | 72.54 | -0.14 |
涤塔夫 | 88.23 | 88.18 | 0.05 |
轻盈纺 | 86.23 | 86.35 | -0.12 |
涤纶春亚纺 | 74.13 | 74.24 | -0.11 |
弹力春亚纺 | 84.56 | 84.7 | -0.14 |
尼丝纺 | 79.8 | 79.73 | 0.07 |
涤纶塔丝隆 | 83.41 | 83.48 | -0.07 |
锦纶塔丝隆 | 73.45 | 73.6 | -0.15 |
经向麂皮绒 | 78.64 | 78.6 | 0.04 |
纬向麂皮绒 | 88.5 | 88.58 | -0.08 |
雪纺 | 116.67 | 116.8 | -0.13 |
全涤桃皮绒 | 90.11 | 90.2 | -0.09 |
涤锦桃皮绒 | 78.52 | 78.6 | -0.08 |
锦涤桃皮绒 | 83.12 | 83.36 | -0.24 |
涤纶长丝牛津布 | 79.96 | 80.1 | -0.14 |
涤纶弹丝牛津布 | 87.13 | 87.2 | -0.07 |
尼龙牛津布 | 62.83 | 62.79 | 0.04 |
色丁 | 85.42 | 85.53 | -0.11 |
弹力色丁 | 92.9 | 92.84 | 0.06 |
锦涤纺 | 88.87 | 89.01 | -0.14 |
涤纶花瑶 | 81.13 | 81.29 | -0.16 |
涤棉 | 84.99 | 85.05 | -0.06 |
锦棉 | 81.53 | 81.64 | -0.11 |
棉锦 | 82.01 | 82.12 | -0.11 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)