12月1日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周三数 | 周二数 | 对比 |
化纤面料 | 96.37 | 96.38 | -0.01 |
化学纤维 | 97.02 | 97.03 | -0.01 |
化纤类产品 | 96.06 | 96.08 | -0.02 |
FDY涤纶长丝 | 75.02 | 75.18 | -0.16 |
POY涤纶长丝 | 74.26 | 74.5 | -0.24 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 74.22 | 74.36 | -0.14 |
POY阳离子涤纶长丝 | 71.15 | 71.3 | -0.15 |
DTY涤纶网络丝 | 79.02 | 79.21 | -0.19 |
FDY大有光涤纶长丝 | 80.35 | 80.46 | -0.11 |
涤/涤复合丝 | 70.2 | 70.3 | -0.1 |
涤/锦复合丝 | 74.53 | 74.63 | -0.1 |
海岛复合丝 | 72.79 | 73.03 | -0.24 |
涤塔夫 | 88.13 | 88.2 | -0.07 |
轻盈纺 | 86.21 | 86.26 | -0.05 |
涤纶春亚纺 | 74.34 | 74.43 | -0.09 |
弹力春亚纺 | 84.42 | 84.5 | -0.08 |
尼丝纺 | 80.02 | 79.96 | 0.06 |
涤纶塔丝隆 | 83.53 | 83.65 | -0.12 |
锦纶塔丝隆 | 73.28 | 73.36 | -0.08 |
经向麂皮绒 | 78.99 | 78.9 | 0.09 |
纬向麂皮绒 | 88.75 | 88.83 | -0.08 |
雪纺 | 117.03 | 117.15 | -0.12 |
全涤桃皮绒 | 90.03 | 90.17 | -0.14 |
涤锦桃皮绒 | 78.6 | 78.53 | 0.07 |
锦涤桃皮绒 | 83.5 | 83.65 | -0.15 |
涤纶长丝牛津布 | 80.11 | 80.23 | -0.12 |
涤纶弹丝牛津布 | 87.3 | 87.42 | -0.12 |
尼龙牛津布 | 62.75 | 62.83 | -0.08 |
色丁 | 85.37 | 85.49 | -0.12 |
弹力色丁 | 93.03 | 92.95 | 0.08 |
锦涤纺 | 88.95 | 88.83 | 0.12 |
涤纶花瑶 | 81.25 | 81.36 | -0.11 |
涤棉 | 85.23 | 85.36 | -0.13 |
锦棉 | 81.63 | 81.76 | -0.13 |
棉锦 | 82.28 | 82.43 | -0.15 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)