12月14日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周一数 | 上周五数 | 对比 |
化纤面料 | 96.31 | 96.32 | -0.01 |
化学纤维 | 96.87 | 96.88 | -0.01 |
化纤类产品 | 95.93 | 95.95 | -0.02 |
FDY涤纶长丝 | 74.04 | 74.15 | -0.11 |
POY涤纶长丝 | 73.11 | 73.25 | -0.14 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 73.02 | 73.12 | -0.1 |
POY阳离子涤纶长丝 | 70.02 | 70.13 | -0.11 |
DTY涤纶网络丝 | 77.94 | 78.1 | -0.16 |
FDY大有光涤纶长丝 | 79.3 | 79.4 | -0.1 |
涤/涤复合丝 | 69.21 | 69.3 | -0.09 |
涤/锦复合丝 | 73.38 | 73.5 | -0.12 |
海岛复合丝 | 71.82 | 71.9 | -0.08 |
涤塔夫 | 87.96 | 88.03 | -0.07 |
轻盈纺 | 86.15 | 86.21 | -0.06 |
涤纶春亚纺 | 74.26 | 74.37 | -0.11 |
弹力春亚纺 | 84.32 | 84.26 | 0.06 |
尼丝纺 | 79.56 | 79.7 | -0.14 |
涤纶塔丝隆 | 83.32 | 83.24 | 0.08 |
锦纶塔丝隆 | 73.12 | 73.23 | -0.11 |
经向麂皮绒 | 78.48 | 78.56 | -0.08 |
纬向麂皮绒 | 88.5 | 88.42 | 0.08 |
雪纺 | 117.05 | 117.18 | -0.13 |
全涤桃皮绒 | 89.63 | 89.75 | -0.12 |
涤锦桃皮绒 | 78.21 | 78.35 | -0.14 |
锦涤桃皮绒 | 83.7 | 83.6 | 0.1 |
涤纶长丝牛津布 | 79.56 | 79.67 | -0.11 |
涤纶弹丝牛津布 | 87.15 | 87.07 | 0.08 |
尼龙牛津布 | 62.41 | 62.53 | -0.12 |
色丁 | 84.9 | 85.06 | -0.16 |
弹力色丁 | 92.7 | 92.64 | 0.06 |
锦涤纺 | 88.5 | 88.61 | -0.11 |
涤纶花瑶 | 80.83 | 80.96 | -0.13 |
涤棉 | 84.96 | 85.05 | -0.09 |
锦棉 | 81.05 | 81.2 | -0.15 |
棉锦 | 81.8 | 81.9 | -0.1 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)