12月15日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周二数 | 周一数 | 对比 |
化纤面料 | 96.33 | 96.31 | 0.02 |
化学纤维 | 96.85 | 96.87 | -0.02 |
化纤类产品 | 95.94 | 95.93 | 0.01 |
FDY涤纶长丝 | 73.91 | 74.04 | -0.13 |
POY涤纶长丝 | 73.02 | 73.11 | -0.09 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 72.91 | 73.02 | -0.11 |
POY阳离子涤纶长丝 | 69.9 | 70.02 | -0.12 |
DTY涤纶网络丝 | 77.8 | 77.94 | -0.14 |
FDY大有光涤纶长丝 | 79.15 | 79.3 | -0.15 |
涤/涤复合丝 | 69.03 | 69.21 | -0.18 |
涤/锦复合丝 | 73.25 | 73.38 | -0.13 |
海岛复合丝 | 71.7 | 71.82 | -0.12 |
涤塔夫 | 88.01 | 87.96 | 0.05 |
轻盈纺 | 86.24 | 86.15 | 0.09 |
涤纶春亚纺 | 74.31 | 74.26 | 0.05 |
弹力春亚纺 | 84.19 | 84.32 | -0.13 |
尼丝纺 | 79.63 | 79.56 | 0.07 |
涤纶塔丝隆 | 83.2 | 83.32 | -0.12 |
锦纶塔丝隆 | 73.05 | 73.12 | -0.07 |
经向麂皮绒 | 78.61 | 78.48 | 0.13 |
纬向麂皮绒 | 88.67 | 88.5 | 0.17 |
雪纺 | 117.12 | 117.05 | 0.07 |
全涤桃皮绒 | 89.78 | 89.63 | 0.15 |
涤锦桃皮绒 | 78.08 | 78.21 | -0.13 |
锦涤桃皮绒 | 83.75 | 83.7 | 0.05 |
涤纶长丝牛津布 | 79.7 | 79.56 | 0.14 |
涤纶弹丝牛津布 | 87.3 | 87.15 | 0.15 |
尼龙牛津布 | 62.5 | 62.41 | 0.09 |
色丁 | 85.01 | 84.9 | 0.11 |
弹力色丁 | 92.57 | 92.7 | -0.13 |
锦涤纺 | 88.57 | 88.5 | 0.07 |
涤纶花瑶 | 81.04 | 80.83 | 0.21 |
涤棉 | 85.01 | 84.96 | 0.05 |
锦棉 | 81.16 | 81.05 | 0.11 |
棉锦 | 81.96 | 81.8 | 0.16 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)