12月21日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
|
12月21日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比 |
|||
| 采样品种名称(化纤类) | 周一 | 上周五数 | 对比 |
| 化纤面料 | 96.27 | 96.29 | -0.02 |
| 化学纤维 | 96.83 | 96.85 | -0.02 |
| 化纤类产品 | 95.86 | 95.88 | -0.02 |
| FDY涤纶长丝 | 73.81 | 73.84 | -0.03 |
| POY涤纶长丝 | 72.91 | 72.96 | -0.05 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 72.80 | 72.84 | -0.04 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 69.78 | 69.8 | -0.02 |
| DTY涤纶网络丝 | 77.58 | 77.61 | -0.03 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 78.91 | 78.95 | -0.04 |
| 涤/涤复合丝 | 68.80 | 68.84 | -0.04 |
| 涤/锦复合丝 | 73.10 | 73.12 | -0.02 |
| 海岛复合丝 | 71.72 | 71.7 | 0.02 |
| 涤塔夫 | 87.89 | 87.92 | -0.03 |
| 轻盈纺 | 85.90 | 85.94 | -0.04 |
| 涤纶春亚纺 | 74.18 | 74.2 | -0.02 |
| 弹力春亚纺 | 84.00 | 84.03 | -0.03 |
| 尼丝纺 | 79.25 | 79.27 | -0.02 |
| 涤纶塔丝隆 | 82.93 | 82.96 | -0.03 |
| 锦纶塔丝隆 | 72.83 | 72.87 | -0.04 |
| 经向麂皮绒 | 78.45 | 78.43 | 0.02 |
| 纬向麂皮绒 | 88.26 | 88.31 | -0.05 |
| 雪纺 | 116.84 | 116.89 | -0.05 |
| 全涤桃皮绒 | 89.41 | 89.43 | -0.02 |
| 涤锦桃皮绒 | 77.71 | 77.76 | -0.05 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.61 | 83.67 | -0.06 |
| 涤纶长丝牛津布 | 79.21 | 79.17 | 0.04 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.05 | 87.02 | 0.03 |
| 尼龙牛津布 | 62.42 | 62.4 | 0.02 |
| 色丁 | 84.72 | 84.78 | -0.06 |
| 弹力色丁 | 92.30 | 92.36 | -0.06 |
| 锦涤纺 | 88.45 | 88.41 | 0.04 |
| 涤纶花瑶 | 80.58 | 80.63 | -0.05 |
| 涤棉 | 84.75 | 84.72 | 0.03 |
| 锦棉 | 80.72 | 80.74 | -0.02 |
| 棉锦 | 81.58 | 81.61 | -0.03 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)