12月22日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
| 12月22日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比 | |||
| 采样品种名称(化纤类) | 周二 | 周一 | 对比 |
| 化纤面料 | 96.24 | 96.27 | -0.03 |
| 化学纤维 | 96.82 | 96.83 | -0.01 |
| 化纤类产品 | 95.83 | 95.86 | -0.03 |
| FDY涤纶长丝 | 73.78 | 73.81 | -0.03 |
| POY涤纶长丝 | 72.88 | 72.91 | -0.03 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 72.76 | 72.80 | -0.04 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 69.76 | 69.78 | -0.02 |
| DTY涤纶网络丝 | 77.56 | 77.58 | -0.02 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 78.88 | 78.91 | -0.03 |
| 涤/涤复合丝 | 68.77 | 68.80 | -0.03 |
| 涤/锦复合丝 | 73.07 | 73.10 | -0.03 |
| 海岛复合丝 | 71.75 | 71.72 | 0.03 |
| 涤塔夫 | 87.81 | 87.89 | -0.08 |
| 轻盈纺 | 85.83 | 85.90 | -0.07 |
| 涤纶春亚纺 | 74.14 | 74.18 | -0.04 |
| 弹力春亚纺 | 83.95 | 84.00 | -0.05 |
| 尼丝纺 | 79.20 | 79.25 | -0.05 |
| 涤纶塔丝隆 | 82.90 | 82.93 | -0.03 |
| 锦纶塔丝隆 | 72.82 | 72.83 | -0.01 |
| 经向麂皮绒 | 78.51 | 78.45 | 0.06 |
| 纬向麂皮绒 | 88.28 | 88.26 | 0.02 |
| 雪纺 | 116.82 | 116.84 | -0.02 |
| 全涤桃皮绒 | 89.46 | 89.41 | 0.05 |
| 涤锦桃皮绒 | 77.76 | 77.71 | 0.05 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.63 | 83.61 | 0.02 |
| 涤纶长丝牛津布 | 79.16 | 79.21 | -0.05 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.01 | 87.05 | -0.04 |
| 尼龙牛津布 | 62.47 | 62.42 | 0.05 |
| 色丁 | 84.70 | 84.72 | -0.02 |
| 弹力色丁 | 92.26 | 92.30 | -0.04 |
| 锦涤纺 | 88.38 | 88.45 | -0.07 |
| 涤纶花瑶 | 80.50 | 80.58 | -0.08 |
| 涤棉 | 84.71 | 84.75 | -0.04 |
| 锦棉 | 80.70 | 80.72 | -0.02 |
| 棉锦 | 81.55 | 81.58 | -0.03 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)