商务部盛泽丝绸化纤指数每周涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 本周指数 | 上周指数 | 与上周相比 |
| 化纤面料 | 96.25 | 96.26 | -0.01 |
| 化学纤维 | 98.59 | 98.52 | 0.07 |
| 化纤类产品价格指数 | 96.47 | 96.45 | 0.02 |
| 涤塔夫 | 87.82 | 87.73 | 0.09 |
| 轻盈纺 | 85.86 | 86.08 | -0.22 |
| 涤纶春亚纺 | 74.23 | 74.07 | 0.16 |
| 弹力春亚纺 | 83.04 | 83.25 | -0.21 |
| 尼丝纺 | 77.14 | 77.5 | -0.36 |
| 涤纶塔丝隆 | 81.56 | 81.9 | -0.34 |
| 锦纶塔丝隆 | 72.23 | 72.4 | -0.17 |
| 经向麂皮绒 | 79.54 | 79.4 | 0.14 |
| 纬向麂皮绒 | 88.4 | 88.62 | -0.22 |
| 雪纺 | 117.53 | 117.7 | -0.17 |
| 全涤桃皮绒 | 88.02 | 88.13 | -0.11 |
| 涤锦桃皮绒 | 78.26 | 78.56 | -0.30 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.26 | 83.2 | 0.06 |
| 涤纶长丝牛津布 | 80.26 | 80.32 | -0.06 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.19 | 87.34 | -0.15 |
| 尼龙牛津布 | 63.89 | 64.24 | -0.35 |
| 色丁 | 84.46 | 84.5 | -0.04 |
| 弹力色丁 | 92.17 | 92.08 | 0.09 |
| 锦涤纺 | 87.03 | 87.35 | -0.32 |
| 涤纶花瑶 | 79.08 | 79.37 | -0.29 |
| 涤棉 | 84.46 | 84.5 | -0.04 |
| 锦棉 | 81.26 | 81.53 | -0.27 |
| 棉锦 | 81.71 | 81.9 | -0.19 |
| FDY涤纶长丝 | 79.32 | 79.17 | 0.15 |
| POY涤纶长丝 | 76.56 | 76.3 | 0.26 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 76.58 | 76.32 | 0.26 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 73.51 | 73.6 | -0.09 |
| DTY涤纶网络丝 | 81.59 | 81.56 | 0.03 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 82.6 | 82.54 | 0.06 |
| 涤/涤复合丝 | 71.8 | 71.53 | 0.27 |
| 涤/锦复合丝 | 76.12 | 75.9 | 0.22 |
| 海岛复合丝 | 76.25 | 75.9 | 0.35 |
| 采样品种名称(丝绸类) | 本周指数 | 上周指数 | 与上周相比 |
| 丝绸面料 | 101.55 | 101.48 | 0.07 |
| 蚕茧丝绸类产品价格指数 | 101.55 | 101.48 | 0.07 |
| 乔其纱 | 126.63 | 126.37 | 0.26 |
| 电力纺 | 89.69 | 89.51 | 0.18 |
| 双绉 | 111.14 | 110.8 | 0.34 |
| 双宫绸 | 100 | 100 | 0.00 |
| 素绉缎 | 103.72 | 103.53 | 0.19 |
| 花绉缎 | 100.79 | 100.57 | 0.22 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)