10月22日国内己内酰胺市场行情
| 品名 | 价格 | 产地 | 备注 |
| 己内酰胺 | 1390-1410美元/吨 | 东欧货 | 报价 |
| 己内酰胺 | 1350美元/吨 | 东欧货 | 市场还盘价 |
| 己内酰胺 | 1350-1380美元/吨 | 东欧货 | 主流价 |
| 己内酰胺 | 11400-11800元/吨 | 进口货 | 现货报价 |
| 己内酰胺 | 11200-11400元/吨 | 进口货 | 现货价 |
| 己内酰胺 | 10900-11300元/吨 | 国产 | 固体现货价(低端货、现款) |
| 己内酰胺 | 10700-11100元/吨 | 国产 | 成交价(液体,6月承兑送到) |
| 己内酰胺 | 10500元/吨 | 石家庄炼化 | 出厂报价(液体、优等品承兑) |
| 己内酰胺 | 11500元/吨 | 巴陵分公司 | 合同报价(液体、优等品承兑) |
| 己内酰胺 | 11900元/吨 | 南京东方 | 出厂报价(固体优等品承兑) |
| 己内酰胺 | 11500元/吨 | 山东海力 | 出厂报价(液体、六月承兑自提) |
| 己内酰胺 | 10900元/吨 | 山东方明 | 报价(液体、三月承兑自提) |
| 己内酰胺 | 11500元/吨 | 湖北三宁 | 送到报价(液体、六月承兑) |
| 己内酰胺 | 11500元/吨 | 巴陵恒逸 | 出厂报价(液体、优等品承兑) |
| 己内酰胺 | 11600元/吨 | 南京东方 | 2015年9月结算价(固体优等品、承兑) |
| 己内酰胺 | 11200-12000元/吨 | 巨化股份 | 报价(六月承兑) |
| 己内酰胺 | 10400元/吨 | 鲁西化工 | 出厂报价(液体、现款) |
| 己内酰胺 | —美元/吨 | 欧洲货 | 2015年9月合同意向报价,CIF中国 |
| 己内酰胺 | —美元/吨 | 欧洲货 | 9月部分合同成交价 |
| 己内酰胺 | 1500美元/吨 | 日本货 | 2015年9月合同意向报价,CIF中国 |
| 己内酰胺 | —美元/吨 | 日本货 | 9月部分合同成交价 |
| 己内酰胺 | —元/吨 | 中石化华北 | 2015年1月结算价(液体、优等品) |
| 己内酰胺 | 12400元/吨 | 中石化华东 | 2015年1月结算价 |
| 己内酰胺 | —元/吨 | 中石化华北 | 2015年2月结算价(液体、优等品) |
| 己内酰胺 | 11900元/吨 | 中石化华东 | 2015年2月结算价(液体、优等品) |
| 己内酰胺 | —元/吨 | 中石化华东 | 2015年3月结算价 |
| 己内酰胺 | 13700元/吨 | 中石化华北 | 2015年3月结算价(液体、优等品) |
| 己内酰胺 | 14300元/吨 | 中石化华东 | 2015年4月结算价(液体优等品三月承兑) |
| 己内酰胺 | 14550元/吨 | 中石化华东 | 2015年5月结算价(液体优等品三月承兑) |
| 己内酰胺 | 13850元/吨 | 中石化 | 2015年6月结算价(液体优等品三月承兑) |
| 己内酰胺 | 12450元/吨 | 中石化 | 2015年7月结算价 |
| 己内酰胺 | 11050元/吨 | 中石化 | 2015年8月结算价 |
| 己内酰胺 | 11150元/吨 | 中石化 | 2015年9月结算价 |
| 己内酰胺 | 16100元/吨 | 中石化 | 2014年10月结算价(液体优等品、承兑) |
| 己内酰胺 | 15550元/吨 | 中石化 | 2014年11月结算价 |
| 己内酰胺 | 14400元/吨 | 中石化 | 2014年12月结算价 |
| 己内酰胺 | —美元/吨 | 高端货 | 2015年1月合同价,CFR中国 |
| 己内酰胺 | 1560-1570美元/吨 | 高端货 | 2015年2月合同价,CFR中国 |
| 己内酰胺 | 1680-1710美元/吨 | 高端货 | 2015年3月合同价,CFR中国 |
| 己内酰胺 | 1780-1810美元/吨 | 高端货 | 2015年4月合同价,CFR中国 |
| 己内酰胺 | 1850-1860美元/吨 | 高端货 | 2015年5月合同价,CFR中国 |
| 己内酰胺 | 1780-1800美元/吨 | 高端货 | 2015年6月合同价,CFR中国 |
| 己内酰胺 | 1650-1650美元/吨 | 高端货 | 2015年7月合同价,CFR中国 |
| 己内酰胺 | 1425-1425美元/吨 | 高端货 | 2015年8月合同价,CFR中国 |
| 己内酰胺 | 2200美元/吨 | 高端货 | 2014年9月合同价,CFR中国 |
| 己内酰胺 | 2100-2140美元/吨 | 高端货 | 2014年10月合同价,CFR中国 |
| 己内酰胺 | 2030美元/吨 | 高端货 | 2014年11月合同价,CFR中国 |
| 己内酰胺 | —美元/吨 | 高端货 | 2014年12月合同价,CFR中国 |
| 环己酮 | 7600-7700元/吨 | 现货 | 华南市场商谈价 |
| 环己酮 | 7200-7300元/吨 | 现货 | 华东市场商谈价 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)