2月16日国内己内酰胺市场价格行情参考
| 品名 | 规格 | 价格 | 产地 | 备注 |
| 己内酰胺 | 1700-1750美元/吨 | 东欧货 | 报价 | |
| 己内酰胺 | 1650美元/吨 | 东欧货 | 市场还盘价 | |
| 己内酰胺 | 1700-1720美元/吨 | 东欧货 | 主流价 | |
| 己内酰胺 | 12700-12800元/吨 | 进口货 | 现货报价 | |
| 己内酰胺 | 12700-12800元/吨 | 进口货 | 现货价 | |
| 己内酰胺 | 12700-12800元/吨 | 国产 | 固体现货价(低端货、现款) | |
| 己内酰胺 | 12300-12500元/吨 | 国产 | 成交价(液体,6月承兑送到) | |
| 己内酰胺 | 13000元/吨 | 福建申远新材料 | 出厂报价(液体、优等品六月承兑) | |
| 己内酰胺 | 13150元/吨 | 巴陵分公司 | 合同报价(液体、优等品六月承兑) | |
| 己内酰胺 | 13000元/吨 | 南京东方 | 出厂报价(液体优等品六月承兑) | |
| 己内酰胺 | 13000元/吨 | 天辰耀龙 | 出厂报价(液体、优等品三月承兑) | |
| 己内酰胺 | 13000元/吨 | 神马股份 | 送到报价(液体、六月承兑) | |
| 己内酰胺 | 13150元/吨 | 巴陵恒逸 | 出厂报价(液体、优等品六月承兑) | |
| 己内酰胺 | 12350元/吨 | 南京东方 | 2023年1月结算价(液体优等品、六月承兑) | |
| 己内酰胺 | -元/吨 | 巨化股份 | 报价(六月承兑) | |
| 己内酰胺 | 13200元/吨 | 沧州旭阳 | 报价(液体、6月承兑送到) | |
| 己内酰胺 | 12000元/吨 | 鲁西化工 | 出厂报价(液体、现款) | |
| 己内酰胺 | 12280元/吨 | 中石化华东 | 2023年1月结算价(液体优等品六月承兑自提) | |
| 己内酰胺 | 14200元/吨 | 中石化华东 | 2022年2月结算价(液体优等品六月承兑自提) | |
| 己内酰胺 | 14400元/吨 | 中石化华东 | 2022年3月结算价(液体优等品六月承兑自提) | |
| 己内酰胺 | 14300元/吨 | 中石化华东 | 2022年4月结算价(液体优等品六月承兑自提) | |
| 己内酰胺 | 15100元/吨 | 中石化华东 | 2022年5月结算价(液体优等品六月承兑自提) | |
| 己内酰胺 | 15400元/吨 | 中石化 | 2022年6月结算价(液体优等品三月承兑) | |
| 己内酰胺 | 14100元/吨 | 中石化 | 2022年7月结算价 | |
| 己内酰胺 | 12400元/吨 | 中石化 | 2022年8月结算价 | |
| 己内酰胺 | 12700元/吨 | 中石化 | 2022年9月结算价 | |
| 己内酰胺 | 12800元/吨 | 中石化 | 2022年10月结算价(液体优等品、承兑) | |
| 己内酰胺 | 12600元/吨 | 中石化 | 2022年11月结算价 | |
| 己内酰胺 | 11700元/吨 | 中石化 | 2022年12月结算价 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)