位置:网站首页 > PTA期货 > 正文

10月14日郑州商品交易所PTA期货持仓排名表

[ 来源:中国绸都网 | 作者:中国绸都网 | 时间:2022-10-14T16:13:01 | 订阅《东方纺织》周刊 | 订阅行情短信 ]
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 508758 -107280 中信期货 356810 -2020 中信期货 346742 -10404
2 中信期货 316638 -15280 东证期货 130171 9040 东证期货 165910 11350
3 海通期货 248977 8284 国泰君安 112503 6131 银河期货 124792 9657
4 国泰君安 171049 -7756 浙商期货 91195 2304 国泰君安 95952 -1216
5 华西期货 133188 -7143 银河期货 90535 -810 浙商期货 95636 2324
6 徽商期货 120728 6946 中粮期货 81086 -2555 瑞达期货 92322 1779
7 银河期货 114577 -42837 华泰期货 79831 3098 东吴期货 72247 1900
8 新湖期货 102222 12869 永安期货 71901 2282 中信建投 70665 4374
9 华泰期货 98439 -30088 中信建投 67482 11 新湖期货 70076 1841
10 渤海期货 88021 -5548 瑞达期货 65892 714 永安期货 64476 -1429
11 光大期货 86898 24110 新湖期货 60126 2073 华安期货 61509 2343
12 国信期货 70537 -3424 南华期货 59549 -1338 南华期货 56196 -1554
13 东吴期货 68203 2151 中辉期货 55482 1789 华泰期货 55527 1985
14 中辉期货 64369 -24697 光大期货 55260 1888 海通期货 48517 -1322
15 华安期货 64058 7418 国投安信期货 55203 3131 国海良时 48501 -190
16 方正中期 63800 -17474 东吴期货 52811 159 申银万国 48306 3220
17 永安期货 55167 2292 海通期货 52291 -327 国投安信期货 48202 -2831
18 中信建投 54707 -1949 华安期货 48143 2831 方正中期 47172 -2442
19 华闻期货 53021 -12670 建信期货 41032 500 宏源期货 45182 -1948
20 浙商期货 50420 -16096 申银万国 39947 -74 中辉期货 41047 274
合计 2533777 -228172 1667250 28827 1698977 17711
    (本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com 电话:0512-63082910)
责任编辑:任萍
分享到: 新浪微博 更多