位置:网站首页 > PTA期货 > 正文

2月16日郑州商品交易所PTA期货仓单日报表

[ 来源:中国绸都网 | 作者:中国绸都网 | 时间:2023-02-17T09:49:58 | 订阅《东方纺织》周刊 | 订阅行情短信 ]
仓库编号 仓库简称 品牌 仓单数量(完税) 仓单数量(保税) 当日增减 有效预报 升贴水
314 江阴协丰 0 0 0 0
503 太仓新港 0 0 0 0
504 张家港华瑞 恒力石化 5412 0 0 0
小计 5412 0 0 600
505 杭州临港物流 逸盛石化 8204 0 0 30
小计 8204 0 0 0
506 宁波高新 逸盛石化 3000 0 0 -20
小计 3000 0 0 0
508 平湖华瑞 恒力石化 2508 0 0 0
小计 2508 0 0 0
509 张家港港务 0 0 0 0
513 嘉兴石化 0 0 0 0
514 江苏恒科 恒力石化 29939 0 -2004 0
小计 29939 0 -2004 0
515 海伦石化 0 0 0 0
516 张家港外服 恒力石化 5481 0 0 0
小计 5481 0 0 655
517 逸盛石化(厂库) 逸盛石化 8989 0 0 -20
小计 8989 0 0 0
519 荣盛石化 0 0 0 30
523 苏州港口 0 0 0 0
524 恒力石化(厂库) 0 0 0 0
525 逸盛大化(厂库) 0 0 0 0
527 江苏国望 0 0 0 0
530 华润化学 0 0 0 0
531 嘉兴海陆 0 0 0 0
532 建发物流 0 0 0 0
533 嘉港物流 恒力石化 2928 0 0 0
小计 2928 0 0 0
534 福建金纶 福海创 1522 0 0 0
小计 1522 0 0 0
537 福建海裕(厂库) 福海创 2 0 0 0
小计 2 0 0 0
538 国贸物流 逸盛石化 432 0 0 0
小计 432 0 0 570
总计 68417 0 -2004 1825
    (本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com 电话:0512-63082910)
责任编辑:任萍
分享到: 新浪微博 更多